Наименование программ | Стоимость обучения 1 чел. (руб.), без НДС | ||||
Код ЕТКС | Программы профессионального обучения | Разряд | |||
11078 | Аппаратчик химводоочистки | 1-4 | 4000 | ||
11121 | Арматурщик | 1-6 | 5000 | ||
11196 | Бетонщик | 1-5 | 5000 | ||
11292 | Бурильщик капитального ремонта скважин | 5-8 | 6000 | ||
11297 | Бурильщик эксплуатационного и разведочного бурение скважин на нефть и газ | 5-8 | 7000 | ||
11359 | Вальщик леса | 4-6 | 4000 | ||
11587 | Вышкомонтажник | 3-8 | 5000 | ||
11588 | Вышкомонтажник-сварщик | 3-6 | 5500 | ||
11590 | Вышкомонтажник-электромонтер | 3-5 | 5500 | ||
11447 | Водитель вездехода | 5-6 | 7000 | ||
11453 | Водитель погрузчика | 3-5 | 7000 | ||
Водитель внедорожных мототранспортных средств (категория «А I») | 7000 | ||||
Водитель внедорожных автотранспортных средств (категория «А II») | 7000 | ||||
Особенности устройства и управления внедорожными автотранспортными средствами (категория «А III») | 7000 | ||||
Особенности устройства и управления внедорожными автотранспортными средствами (категория «А IV») | 7000 | ||||
11618 | Газорезчик | 1-5 | 5000 | ||
11889 | Дорожный рабочий | 2-6 | 4000 | ||
12519 | Изолировщик | 2-5 | 4000 | ||
12541 | Изолировщик труб на линии | 2-6 | 5000 | ||
12714 | Каротажник | 4-6 | 4000 | ||
12680 | Каменщик | 2-6 | 4500 | ||
12759 | Кладовщик | 1-3 | 4000 | ||
13078 | Контролер технического состояния автотранспортных средств | 5 | 5000 | ||
13321 | Лаборант химического анализа | 2,3-5 | 5000 | ||
13450 | Маляр | 1-6 | 4000 | ||
13507 | Машинист автовышки и автогидроподъемника | 4-7 | 5500 | ||
13509 | Машинист автогрейдера | 5-8 | 5500 | ||
13532 | Машинист автоямобура | 5 | 6000 | ||
13583 | Машинист бульдозера | 4-8 | 7000 | ||
13548 | Машинист агрегатов по обслуживанию нефтегазопромыслового оборудования | 5-6 | 5500 | ||
13592 | Машинист буровых установок на нефть и газ | 3-6 | 6000 | ||
13600 | Машинист вакуумной установки | 5 | 5500 | ||
13654 | Машинист каротажной станции | 4-7 | 5500 | ||
13689 | Машинист двигателей внутреннего сгорания | 2-7 | 5000 | ||
13775 | Машинист компрессорных установок | 2-6 | 5500 | ||
13788 | Машинист крана автомобильного | 4-8 | 5500 | ||
13790 | Машинист крана (крановщик) | 2-6 | 5500 | ||
13908 | Машинист насосной стации по закачке рабочего агента в пласт | 3-5 | 5000 | ||
13910 | Машинист насосных установок | 2-6 | 5000 | ||
13969 | Машинист паровой передвижной депарафизиционной установки | 3-6 | 5500 | ||
13979 | Машинист передвижного компрессора | 3-6 | 5000 | ||
14012 | Машинист подъемника | 5-7 | 6500 | ||
14065 | Машинист промывочного агрегата | 4-6 | 5000 | ||
14257 | Машинист технологических компрессоров | 4-6 | 5500 | ||
14259 | Машинист технологических насосов | 2-7 | 5500 | ||
Младший воспитатель | 5000 | ||||
Младшая медицинская сестра по уходу за больными | 5000 | ||||
14388 | Машинист экскаватора одноковшового | 4-6 | 7000 | ||
14413 | Машинист передвижнойэлектростанции | 4-6 | 6000 | ||
14544 | Монтажник | 2-3 | 5500 | ||
14571 | Монтажник наружных трубопроводов | 2-6 | 6000 | ||
14612 | Монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкции | 2-7 | 5500 | ||
14621 | Монтажник санитарно-технических систем и оборудования | 2-6 | 5500 | ||
14635 | Монтажник систем вентиляции и кондиционирования воздуха | 2-6 | 5000 | ||
14641 | Монтажник технологических трубопроводов | 2-6 | 5500 | ||
14668 | Монтер пути | 1-6 | 5000 | ||
14754 | Моторист цементировочного агрегата | 5-6 | 5500 | ||
14755 | Моторист цементопескомесительного агрегата | 5-6 | 5500 | ||
13790 | Машинист крана (крановщик) | 3-6 | 5500 | ||
13790 | Машинист крана (крановщик) (башенного крана) | 3-7 | 5500 | ||
13790 | Машинист крана (крановщик) (гусеничных и пневмоколесных кранов) | 4-7 | 5500 | ||
13790 | Машинист крана (крановщик) (портальных кранов) | 7-8 | 5500 | ||
15220 | Облицовщик-плиточник | 2-5 | 4500 | ||
15404 | Обходчик линейный | 3-4 | 5000 | ||
15474 | Оператор автоматических и полуавтоматических линий станков и установок | 2-4 | 6000 | ||
15594 | Оператор заправочных станций | 2-5 | 5000 | ||
15643 | Оператор котельной | 2-6 | 5000 | ||
15697 | Оператор манипулятора | 4 | 5500 | ||
15722 | Оператор-моторист станции контроля цементажа | 5 | 5500 | ||
15764 | Оператор обезвоживающей и обессоливающей установки | 3-5 | 5500 | ||
15784 | Оператор очистных сооружений | 1-3 | 4500 | ||
15818 | Оператор по гидравлическому разрыву пластов | 5-6 | 6500 | ||
15824 | Оператор по добыче нефти и газа | 3-7 | 6000 | ||
15832 | Оператор по исследованию скважин | 3-6 | 5000 | ||
15862 | Оператор по опробованию (испытанию) скважин | 4-5 | 5000 | ||
15866 | Оператор по подготовке скважин к капитальному и подземному ремонтам | 2-5 | 5500 | ||
15868 | Оператор по поддержанию пластового давления | 3-5 | 5500 | ||
15870 | Оператор по подземному ремонту скважин | 4-6 | 6000 | ||
15910 | Оператор по цементажу скважин | 3-4 | 5500 | ||
15950 | Оператор пульта управления в добыче нефти и газа | 4-5 | 5500 | ||
16045 | Оператор станков с программным управлением | 2-5 | 6000 | ||
16081 | Оператор технологических установок | 2-5 | 5500 | ||
16085 | Оператор товарный | 3-6 | 5500 | ||
16247 | Опрессовщик труб | 3-4 | 5000 | ||
15876 | Оператор по сбору газа | 2-4 | 4500 | ||
16671 | Плотник | 2-5 | 4000 | ||
16835 | Помощник бурильщика капитального ремонта скважин | 4-6 | 6000 | ||
16839 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (второй) | 5-6 | 6000 | ||
16840 | Помощник бурильщика эксплуатационного и разведочного бурения скважин на нефть и газ (первый) | 4-7 | 5500 | ||
16675 | Повар | 2-6 | 4500 | ||
17162 | Приготовитель бурового раствора | 2-3 | 5000 | ||
16540 | Пескоструйщик | 3-4 | 5000 | ||
17544 | Рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий | 2-4 | 4500 | ||
17914 | Резчик металла на ножницах и прессах | 1-4 | 5000 | ||
40.002 | Сварщик дуговой сварки неплавящимся электродом в защитном газе | - | 5000 | ||
18447 | Слесарь аварийно-восстановительных работ | 2-5 | 4500 | ||
18497 | Слесарь по контрольно-измерительным приборам и автоматике | 2-8 | 6000 | ||
18497 | Слесарь по обслуживанию буровых | 4-6 | 5500 | ||
18511 | Слесарь по ремонту автомобилей | 2-6 | 5000 | ||
18531 | Слесарь по ремонту оборудования котельных и пылеприготовительных цехов | 2-7 | 5500 | ||
18547 | Слесарь по ремонту технологических установок | 2-6 | 6000 | ||
18554 | Слесарь по эксплуатации и ремонту газового оборудования | 4-5 | 5000 | ||
18559 | Слесарь-ремонтник | 2-7 | 5000 | ||
18559 | Слесарь-ремонтник (по ремонту нефтепромыслового оборудования) | 3-6 | 5500 | ||
18560 | Слесарь-сантехник | 2-5 | 4000 | ||
18726 | Составитель поездов | 3-5 | 5000 | ||
18897 | Стропальщик | 2-6 | 4000 | ||
18522 | Слесарь по ремонту дорожно-строительных машин и тракторов | 2-6 | 5000 | ||
18551 | Слесарь по такелажу и грузозахватным приспособлениям | 4-6 | 5500 | ||
18552 | Слесарь по топливной аппаратуре | 4-5 | 5000 | ||
18590 | Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования | 2-8 | 5500 | ||
19149 | Токарь | 2-6 | 5000 | ||
19238 | Трубопроводчик линейный | 2-5 | 5500 | ||
19727 | Штукатур | 2-6 | 4500 | ||
19798 | Электромонтажник-наладчик | 4-7 | 5000 | ||
19832 | Электромонтер охранно-пожарной сигнализации | 3-6 | 5000 | ||
19838 | Электромонтер по обслуживанию буровых | 4-6 | 5500 | ||
19812 | Электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию | 2-6 | 5500 | ||
19854 | Электромонтер по ремонту аппаратуры релейной защиты и автоматики | 2-8 | 6000 | ||
19861 | Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования | 2-6 | 6000 | ||
Программы дополнительного профессионального образования | |||||
Пожарно-технический минимум (ПТМ) для руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей на предприятиях (с отрывом от производства) | 1000 | ||||
ПТМ для рабочих предприятий, выполняющих пожароопасные работы (с отрывом от производства) | 500 | ||||
ПТМ для газоэлектросварщиков (с отрывом от производства) | 600 | ||||
ПТМ руководителей и ответственных за пожарную безопасность жилых домов | 1000 | ||||
ПТМ руководителей и ответственных за пожарную безопасность в учреждениях (офисах) | 1000 | ||||
ПТМ рабочих, осуществляющих пожароопасные работы на предприятиях нефтяного комплекса | 500 | ||||
ПТМ руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей на предприятиях нефтяного комплекса | 1000 | ||||
ПТМ руководителей, лиц, ответственных за пожарную безопасность пожароопасных производств | 1000 | ||||
ПТМ руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей промышленных предприятий | 1000 | ||||
ПТМ руководителей, инженерно-технических работников, лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей на предприятиях автотранспорта | 1000 | ||||
ПТМ рабочих промышленных предприятий, выполняющих пожароопасные работы | 500 | ||||
ПТМ руководителей и ответственных за пожарную безопасность организаций торговли, общественного питания, баз и складов | 1000 | ||||
ПТМ рабочих автотранспортных предприятий, выполняющих пожароопасные работы | 500 | ||||
ПТМ руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей учреждений здравоохранения | 1000 | ||||
ПТМ руководителей и ответственных за пожарную безопасность в театрально-зрелищных и культурно просветительских учреждениях | 1000 | ||||
ПТМ руководителей и лиц, ответственных за пожарную безопасность и проведение противопожарных инструктажей дошкольных учреждений и общеобразовательных школ | 1000 | ||||
Оказание первой помощи пострадавшим при несчастных случаях на производстве, обучение приемам реанимации на роботе-тренажере | 700 | ||||
Охрана труда при работе на высоте: | |||||
1 группа безопасности | 1000 | ||||
2 группа безопасности | 1100 | ||||
3 группа безопасности | 1200 | ||||
Электробезопасность для электротехнического и электротехнологического персонала | 6500 | ||||
«Контроль скважины. Управление скважиной при газонефтеводопроявлениях» ГНВП | 2000 | ||||
Допуск к отбору и анализу проб газовоздушной среды переносными газосигнализаторами ГВС | 3500 | ||||
Обучение специалистов, ответственных за хранение, выдачу, транспорт и эксплуатацию сжиженного газа пропан-бутана в баллонах | 3500 | ||||
Подготовка инженерно-технических работников для допуска к руководству работами по эксплуатации и монтажу бурового оборудования | 3500 | ||||
Подготовка инженерно-технических работников на допуск в опасную зону при проведении прострелочно-взрывных работ для осуществления контроля за расходованием взрывных материалов | 3500 | ||||
Допуск к обслуживанию электрооборудования, установленного на взрывопожароопасных объектах и проведение газоопасных работ | 3500 | ||||
Допуск к эксплуатации гидравлических ключей типа ОЙЛ КАНТРИ для насосных штанг и НКТ | 3500 | ||||
Допуск к эксплуатации УНГ-8/15 (машиниста компрессорных установок) | 3500 | ||||
Допуск к работам на деревообрабатывающих станках | 3500 | ||||
Допуск к подготовке абразивного инструмента для работы на шлифовальных станках | 3500 | ||||
Оператор (машинист) автомобильных кранов-манипуляторов | 4000 | ||||
Слесарь по техническому обслуживанию и ремонту ГПМ | 3500 | ||||
Обучение рабочих "люльки", находящейся на подъемнике (вышке) | 3500 | ||||
Допуск к обслуживанию сосудов, работающих под избыточным давлением | 3500 | ||||
Допуск к хранению, выдаче, эксплуатации сжиженного газа пропан-бутана в баллонах (для рабочих) | 3500 | ||||
Допуск к работе со строительно-монтажными пистолетами | 3500 | ||||
Допуск к эксплуатации верхнего силового привода | 3500 | ||||
Допуск к работе на агрегате ремонтно буровой АРБ 100 | 3500 | ||||
Допуск по монтажу, эксплуатации и техническому обслуживанию горелки для сжигания сырой нефти | 3500 | ||||
Обучение слесарей по ремонту оборудования котельных на допуск к обслуживанию и ремонту газового оборудования ГРП (ГРУ), газопроводов топливного газа и выполнению газоопасных работ | 3500 | ||||
Обучение машинистов котлов и машинистов-обходчиков по котельному оборудованию | 3500 | ||||
Обучение слесарей-ремонтников (по ремонту нефтепромыслового оборудования) на допуск к зачистке резервуаров от остатков нефтепродуктов | 3500 | ||||
Обучение лиц, обслуживающих грузоподъемные механизмы, управляемые с пола | 3500 | ||||
Допуск к обслуживанию наружных, надземных, внутренних газопроводов, газооборудования, ГРП (ГРУ), газифицированных котлов и выполнению газоопасных работ | 4000 | ||||
Обучение слесарей по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования на автомобилях, работающих на СУГ и КПГ | 3500 | ||||
Допуск к опрессовке труб | 3500 | ||||
Допуск рабочих к работе на сверлильных и заточных (шлифовальных) станках | 3500 | ||||
Обучение бригад ПРС и КРС на допуск к ведению ремонтных работ в скважинах с использованием тюбинговых установок | 3500 | ||||
Допуск к ремонту скважин агрегатами фирмы «Кардвелл», «Kremko», «IRI», «Coorper», «CAT», «FAUNZA», «ZJ-20», «ZJ-30», «ZJ-40», MR-8000 и др. | 3500 | ||||
Допуск к работе на насосных агрегатах | 3500 | ||||
Допуск к пескоструйной обработке металлоконструкций и нанесению лакокрасочных материалов | 3500 | ||||
Допуск к проведению работ по зарезке и проводке боковых стволов | 3500 | ||||
Допуск к работе с азотными установками | 3500 | ||||
Допуск к обслуживанию электрооборудования, установленного на взрывопожароопасных объектах и проведение газоопасных работ | 3500 | ||||
Допуск к работе на буровой установке Drillmec MR 8000 | 3500 | ||||
Допуск к эксплуатации и обслуживанию станка шиномонтажного | 4000 | ||||
Допуск к эксплуатации, обслуживанию и ремонту буровой установки 4500/270-БМ | 3500 | ||||
Допуск к эксплуатации и обслуживанию переносных электростанций | 4000 | ||||
Допуск к руководству работами на буровых установках | 3500 | ||||
Обучение персонала «Обращением с кислотой при кислотных обработках скважин» | 3000 | ||||
Допуск к эксплуатации подъемника каротажной станции | 3000 | ||||
Подготовка электромонтеров по техническому обслуживанию и ремонту электрооборудования грузоподъемных кранов | 4000 | ||||
Допуск к работе на высоте и верхолазным работам | 2200 | ||||
Обучение специалистов, ответственных за безопасное производство работ на высоте и верхолазным работам | 2200 | ||||
Допуск к эксплуатации, обслуживанию агрегатов для ремонта скважин «Кардвелл», «Kremko», «IRI», «Coorper», «CAT», «FAUNZA», «ZJ-20», «ZJ-30», «ZJ-40», MR-8000 и др. | 3500 | ||||
Допуск к зачистке резервуаров и емкостей от остатков нефтепродуктов | 3500 | ||||
Обучение работников специализированных бригад бурению боковых ответвлений (стволов) | 3500 | ||||
Допуск к эксплуатации и обслуживанию компрессора передвижного поршневого, винтового | 3500 | ||||
Обучение слесарей-ремонтников, слесарей - ремонтников (по ремонту нефтепромыслового оборудования) на допуск к выполнению газоопасных работ на объектах добычи и подготовки нефти и газа | 4500 | ||||
Допуск операторов по добыче нефти и газа к газлифтной эксплуатации скважин и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||||
Допуск к ремонту и обслуживанию двигателя внутреннего сгорания | 3500 | ||||
Допуск к ремонту и обслуживанию оборудования заправочных станций | 3500 | ||||
Допуск к работе чистильщиков технологического оборудования | 3500 | ||||
Допуск к обслуживанию газопроводов, ГРП (ГРУ), печей ПТБ-10 и выполнение газоопасных работ для рабочих цеха подготовки и перекачки нефти | 4500 | ||||
Допуск к обслуживанию и ремонту наружных, надземных, подземных, внутренних газопроводов, ГРП (ГРУ), газопроводов топливного газа и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||||
Допуск к обслуживанию и ремонту трубопроводов пара и горячей воды | 3500 | ||||
Допуск персонала к работам, связанным с применением химических веществ
| 3500 | ||||
Допуск к работе с газовой горелкой с применением сжиженного газа пропан-бутан при кровельных и ремонтных работах | 3500 | ||||
Допуск к обслуживанию приборов, средств контроля, автоматизации и сигнализации, установленных на газопроводах, газооборудовани, ГРП (ГРУ), газоиспользующих установках и выполнению газоопасных работ | 4500 | ||||
Допуск к обслуживанию и эксплуатации газопоршневых установок | 3500 | ||||
Допуск к работе на производственном комплексе по переработке вторичного сырья | 3500 | ||||
Допуск к эксплуатации газовоздушной кровельной ручной установки | 3500 | ||||
Допуск к работам на вальцовачных и зиговочных станках | 3500 | ||||
Допуск контроля качества изоляции при строительстве газонефтепровода | 3500 | ||||
Допуск к строительству и капитальному ремонту трубопроводов и стекловолокнистных труб | 3500 | ||||
Допуск к строительному и капитальному ремонту трубопроводов из гибкополимерных труб | 3500 | ||||
Допуск к изоляции стыков промысловых трубопроводов | 3500 | ||||
Допуск к выполнению работ по защите подземных трубопроводов от коррозии | 3500 | ||||
Допуск к работе на машинах для очистки и изоляции труб | 3500 | ||||
Ежегодные занятия с водителями автотранспортных средств | 800 | ||||
Допуск водителей погрузчика к эксплуатации импортной техники | 4500 | ||||
Допуск к эксплуатации снегоуборочных машин | 3000 | ||||
Безопасное управление автомобилем | 1000 | ||||
Повышение профессионального мастерства водителей | 1000 | ||||
Управление автомобилем в зимний период | 1000 | ||||
Управление специализированной техникой | 1000 | ||||
Допуск управлению автопогрузчиком, электропогрузчиком | 4500 | ||||
Допуск машинистов автогрейдера к эксплуатации импортной техники | 4500 | ||||
Допуск машинистов экскаватора одноковшового к эксплуатации импортной техники | 4500 | ||||
Допуск машинистов бульдозера к эксплуатации импортной техники | 4500 | ||||
Допуск водителей к эксплуатации одноковшового экскаватора марки УДС, EW | 4500 | ||||
Допуск к эксплуатации специальной вакуумной машины | 3500 | ||||
Допуск водителей к эксплуатации мусоровозов кузовного типа | 3500 | ||||
Допуск к выполнению шиномонтажных работ | 3500 | ||||
Допуск к обслуживанию установок воздухоподогрева автомобилей | 3000 | ||||
Допуск к ремонту и обслуживанию ДВС | 4000 | ||||
Допуск к испытанию ДВС на стендах | 3500 | ||||
Допуск к стажировке водителей | 3000 | ||||
Допуск водителей к обслуживанию автомобилей, работающих на сжатом и сжиженном газе | 3000 | ||||
Программы профессиональная переподготовка | |||||
Техносферная безопасность. Охрана труда (Диплом) | 15000 | ||||
Безопасность дорожного движения (Диплом) | 15000 | ||||
Специалист, ответственный за обеспечение безопасности дорожного движения. Профессиональная переподготовка (Диплом) | 15000 | ||||
Автомобили и автомобильное хозяйство(Диплом) | 15000 | ||||
Контролер технического состояния автотранспортных средств. Профессиональная переподготовка (Диплом) | 15000 | ||||
Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта. Профессиональная переподготовка (Диплом) | 15000 | ||||
Разработки и эксплуатации нефтяных и газовых месторождений (Диплом) и др. | 15000 | ||||
Организация работы и управление персоналом. Кадровое делопроизводство (Диплом) | 15000 | ||||
Промышленное и гражданское строительство(Диплом) | 15000 | ||||
Воспитатель дошкольного образования (Диплом) | 15000 | ||||
Педагогика и методика дополнительного образования детей и взрослых(Диплом) | 15000 | ||||
Повышение квалификации | |||||
Безопасность строительства. Организация строительства, реконструкции и капитального ремонта | 5000 | ||||
Право технического руководства горными работами (90 часов) | 7000 | ||||
Право технического руководства горными работами (150 часов) | 8000 | ||||
Предатестационная подготовка руководителей и специалистов области промышленной безопасности (повышение квалификации) | 5000 | ||||
Подготовка руководителей и специалистов, осуществляющих эксплуатацию тепловых энергоустановок | 3500 | ||||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления (72 часа) | 6000 | ||||
Обеспечение экологической безопасности при работах в области обращения с опасными отходами 1-4 класса опасности (112 часов) | 5000 | ||||
Обеспечение экологической безопасности руководителями и специалистами экологических служб и систем экологического контроля (200 часов) | 7000 | ||||
Основы сварочного производства для руководителей и специалистов предприятий | 5000 | ||||
По осуществлению предсменных, предрейсовых и послесменных, послерейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств | 5000 | ||||
Монтаж, техническое обслуживание и ремонт систем противопожарного водоснабжения их элементов, включая диспетчеризацию и проведение пусконаладочных работ | 5000 | ||||
Безопасность строительства и качество возведения бетонных, железобетонных, металлических и деревянных строительных конструкций | 5000 | ||||
Обучение должностных лиц и специалистов гражданской обороны (ГО) и единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (ЧС) | 5000 | ||||
Обучение руководителей организаций в области гражданской обороны (ГО) и защиты от чрезвычайных ситуаций (ЧС) природного и техногенного характера | 5000 | ||||
Контролер технического состояния автотранспортных средств Повышение квалификации (Удостоверение, свидетельство) | 5000 | ||||
Диспетчер автомобильного и городского наземного транспорта. Повышение квалификации (Удостоверение, свидетельство) | 5000 | ||||
Радиационная безопасность при эксплуатации радиационных источников и обращение с радиоактивными веществами | 5000 | ||||
Радиационная безопасность радиационный контроль | 5000 | ||||
Дубликат документа | 300 |
пн-пт 8:00-17:00; сб, вс - выходной